Confira o resultado da SuperPole das categorias SuperBike Evolution, Evo1000, Light e SuperStock na 6ª etapa do SuperBike Brasil. As atividades estão sendo realizadas neste sábado (21), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) 37-Marcio Bortolini (EVO1000), 1:26.464
2) 93-Andre Verissimo (EVO1000), 1:26.771, a 0.307
3) 96-Raphael Fletado (LIGHT), 1:27.756, a 1.292
4) 34-Bruno Corano (EVO), 1:28.084, a 1.620
5) 42-Victor Villaverde (LIGHT), 1:28.089, a 1.625
6) 186-Felipe Comerlatto (EVO1000), 1:28.362, a 1.898
7) 17-Valter Embaixador (LIGHT), 1:28.413, a 1.949
8) 515-Osvaldo Duende (STK1000), 1:29.013, a 2.549
Foto: Sampafotos