No primeiro treino livre da categoria SBK PRO, os melhores tempos foram dos pilotos Eric Granado, Pedro Sampaio, ambos da Equipe Honda Racing Brasil, e Danilo Lewis, da Equipe Tecfil Racing Team.
1 º Eric Granado #51 1:19.765
2º Pedro Sampaio #28 1:21.185
3º Danilo Lewis #17 1:21.891
4º Léo Tamburro #53 1:23.851
5º Julio Fortunato #56 1:25.049
Categoria PRO:
1 º Eric Granado #51 1:19.765
2º Pedro Sampaio #28 1:21.185
3 º Danilo Lewis #17 1:21.891
4º Léo Tamburro #53 1:23.851
Categoria Extreme:
1º Julio Fortunato #56 1:25.049
2º Fabio Pitta #95 1:27.313
3º Beto Auad #333 1:28.113
4º Pablo Flores Nunes #281 1:28.202
5º Edson Luiz “Mamute” #99 1:31.929
Categoria Evo:
1º Bruno Corano #34 1:25.810
2º Marcelo Skaf #177 1:27.254
3º Cleberson Maicher “Alemão” #117 1:29.292