Pela categoria SuperBike Escola, Felipe Pan, da JC Racing Team, fez 1:45.194 e garantiu o melhor tempo nos treinos classificatórios. Adolfo Maciel, da RXP/TRH RACING, cravou 1:45.317 e ficou com o segundo melhor tempo.
1º Felipe Pan #54 – 1:45.194
2º Adolfo Maciel #212 – 1:45.317
3º Alex Barbosa #26 – 1:45.789
4º Marcio Pacheco #875 – 1:46.881
5º Vanderlei Pinho #8 – 1:47.945
Estreante:
1º Adolfo Maciel #212 – 1:45.317
1º Adolfo Maciel #212 – 1:45.739
2º Alex Barbosa #26 – 1:45.914
3º Marcio Pacheco #875 – 1:46.881
4º Vanderlei Pinho #8 – 1:47.945
5º Anderson Costa #23 – 1:50.051
Estreante:
1º Anderson Costa #23 – 1:50.051